Gall Pharma Selen 200 Μg Gph Kapseln





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| Gall Pharma Selen 200 Μg Gph Kapseln 24.3 stk | — | 24.3 stk | — | 14,39 € |
| — | 30 ct | 0,73 € / st | 21,89 € | |
| 01530148 | 30 st | 0,73 € / St | 21,89 € | |
| 01512357 | 60 st | 0,64 € / St | 38,49 € | |
| 01512357 | 60 stk | — | 41,49 € | |
| Gall Pharma Selen 200 Μg Gph Kapseln 63 stk | — | 63 stk | — | 21,45 € |
| Gall Pharma Selen 200 Μg Gph Kapseln 180 ct | — | 180 ct | 0,60 € / st | 107,99 € |
| 01512357 | 200 st | — | 23,20 € | |
| — | 360 ct | 0,54 € / st | 195,59 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Selen PURE 200 µg Kapseln 120 St - rezeptfrei - von ZeinPharma Germany GmbH - Kapseln - 120 St
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 14,39 € | -1,40 € |
| 13. Jul 2026 | Shop Apotheke | 21,89 € | — |
| 13. Jul 2026 | Medpex | 21,89 € | — |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 22,79 € | +7,00 € |
| 13. Jul 2026 | Medpex | 38,49 € | +16,60 € |
| 13. Jul 2026 | Apotheke.at | 43,90 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 43,90 € | — |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 43,90 € | — |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 76,60 € | +32,70 € |
| 13. Jul 2026 | Apotheke.at | 76,60 € | +32,70 € |
Der günstigste Preis für Gall Pharma Selen 200 Μg Gph Kapseln war 14,39 € bei docmorris am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 76,60 € ist das eine Ersparnis von 81%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden


























