Mullkompressen Es 10 X 20 cm 8 Fach Unsteril 50 Kompressen





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 50 st | — | 14,99 € | |
| — | 100 st | — | 16,99 € | |
| 12348719 | 10 | — | 6,49 € | |
| 08821481 | 100 | — | 15,99 € |
Aktuell vergleichen wir 2 Shops ab 14,99 €. Erhältlich in 5 Varianten.
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 06310888 Mullkompressen Es 10 X 20 cm 8-Fach Unsteril 50 Kompressen
Produktinformationen
| SKU | 07389024 |
| Herstellernummer | 07389024 |
| Marke | Fesmed |
| Produktname | Mullkompressen 10x20 cm unsteril 8-fach, 10 St Kompressen |
| Hersteller | FESMED Verbandmittel GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 17. Aug 2026 | Aponeo | 6,49 € | -10,90 € |
| 17. Aug 2026 | Volksversand | 8,14 € | — |
| 17. Aug 2026 | Apotheke.de | 16,99 € | — |
| 17. Aug 2026 | Aponeo | 17,39 € | — |
| 10. Aug 2026 | Aponeo | 6,49 € | -10,90 € |
| 10. Aug 2026 | Volksversand | 8,14 € | — |
| 10. Aug 2026 | Apotheke.de | 16,99 € | — |
| 10. Aug 2026 | Aponeo | 17,39 € | — |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 6,49 € | -10,90 € |
| 3. Aug 2026 | Volksversand | 8,14 € | — |
Der günstigste Preis für Mullkompressen Es 10 X 20 cm 8 Fach Unsteril 50 Kompressen war 6,49 € bei aponeo am 27.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 17,39 € ist das eine Ersparnis von 63%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?




































