Noba Mullkompressen Unsteril 8 Lagig 100 Stück 10 X 20 cm






Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 50 st | 0,16 € / st | 8,24 € | |
| — | 100 st | 0,07 € / st | 6,76 € | |
| — | 100 stueck | — | 15,39 € | |
| 07385807 | 125 | — | 35,89 € |
Die 100 st-Packung ist mit 0,07 € pro st am günstigsten. 56 % weniger als Ihre aktuelle 50 st.
Erhältlich in 4 Varianten.
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 07385807 Mullkompressen 10x20cm 8-Fach Steril
Produktinformationen
| SKU | 08888887 |
| Herstellernummer | 08888887 |
| Marke | MaiMed GmbH |
| Produktname | MULLKOMPRESSEN 10x20 cm steril 8fach 25X2 St Kompressen |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 31. Aug 2026 | Shop Apotheke | 6,76 € | — |
| 31. Aug 2026 | Shop Apotheke | 8,24 € | +1,48 € |
| 31. Aug 2026 | Aponeo | 15,39 € | — |
| 31. Aug 2026 | Apo Discounter | 16,99 € | — |
| 31. Aug 2026 | Volksversand | 32,78 € | — |
| 24. Aug 2026 | Shop Apotheke | 6,76 € | -0,23 € |
| 24. Aug 2026 | Shop Apotheke | 8,24 € | +1,25 € |
| 24. Aug 2026 | Aponeo | 15,39 € | — |
| 24. Aug 2026 | Apo Discounter | 16,99 € | — |
| 24. Aug 2026 | Volksversand | 32,78 € | — |
Der günstigste Preis für Noba Mullkompressen Unsteril 8 Lagig 100 Stück 10 X 20 cm war 6,76 € bei shopapotheke am 24.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 32,78 € ist das eine Ersparnis von 79%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?


































