Mullkompressen 10x20 cm Steril 8fach 25x2 st Kompressen
Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 50 st | 0,16 € / st | 8,24 € | |
| 05016419 | 100 st | 0,07 € / st | 6,99 € | |
| — | 100 stueck | — | 15,39 € | |
| 02070358 | 10 | — | 5,45 € | |
| 07385753 | 100 | — | 27,29 € | |
| 07385807 | 125 | — | 35,89 € | |
| 04317998 | 50 | — | 15,69 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 11296179 Mullkompressen 10x20 cm Steril 8fach
Produktinformationen
| SKU | 08888887 |
| Herstellernummer | 08888887 |
| Marke | MaiMed GmbH |
| Produktname | MULLKOMPRESSEN 10x20 cm steril 8fach 25X2 St Kompressen |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 5,45 € | -9,94 € |
| 3. Aug 2026 | Volksversand | 5,79 € | -26,99 € |
| 3. Aug 2026 | Shop Apotheke | 6,99 € | -6,00 € |
| 3. Aug 2026 | Shop Apotheke | 8,24 € | -4,75 € |
| 3. Aug 2026 | Sanicare | 8,37 € | — |
| 3. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 8,40 € | +0,03 € |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 15,39 € | — |
| 3. Aug 2026 | Apo Discounter | 16,99 € | — |
| 3. Aug 2026 | DocMorris | 22,19 € | — |
| 3. Aug 2026 | Medpex | 22,19 € | — |
Der günstigste Preis für Mullkompressen 10x20 cm Steril 8fach 25x2 st Kompressen war 5,45 € bei aponeo am 3.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 32,78 € ist das eine Ersparnis von 83%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?









































