Mullkompressen 10x10 cm Unsteril 8fach 100 st Kompressen





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 06192130 | 10 st | — | 3,94 € | |
| Mullkompressen 10x10 cm Unsteril 8fach 100 st Kompressen 10 stk | — | 10 stk | — | 12,11 € |
| 06192130 | 10x10 st | — | 9,89 € | |
| Mullkompressen 10x10 cm Unsteril 8fach 100 st Kompressen 10x10 stk | — | 10x10 stk | — | 4,99 € |
| Mullkompressen 10x10 cm Unsteril 8fach 100 st Kompressen 10x10 stueck | — | 10x10 stueck | — | 9,87 € |
| — | 100 ct | 0,13 € / st | 13,49 € | |
| 08888723 | 100 st | 0,11 € / St | 11,39 € | |
| 08888723 | 100 stk | — | 7,79 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 08888723 Mullkompressen 10 X 10 cm 8-Fach Unsteril 100 Kompressen
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 4,99 € | -4,88 € |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 7,79 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 9,87 € | — |
| 13. Jul 2026 | Sanicare | 9,89 € | — |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 9,89 € | -6,50 € |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 9,89 € | +2,10 € |
| 13. Jul 2026 | Sanicare | 10,77 € | +0,88 € |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 10,99 € | -3,00 € |
| 13. Jul 2026 | Medpex | 11,39 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 11,80 € | +1,93 € |
Der günstigste Preis für Mullkompressen 10x10 cm Unsteril 8fach 100 st Kompressen war 4,99 € bei aliva am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 23,76 € ist das eine Ersparnis von 79%.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden
























