Mullkompressen Es 10x10 cm Steril 12fach 5x2 st
Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 05016543 | 5 st | 0,57 € / St | 56,99 € | |
| — | 50 st | 0,20 € / st | 7,99 € | |
| — | 80 st | 44,98 € / kg | 25,29 € | |
| 07099332 | 100 st | — | 16,99 € | |
| 14267072 | 5x2 st | — | 3,79 € | |
| — | 10x10 stueck | — | 13,29 € | |
| 07385894 | 20x5 st | — | 9,00 € | |
| 02143979 | 100 | — | 15,99 € | |
| 07385919 | 80 | — | 19,99 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Mullkompressen Es 10x10 cm steril 12fach können in Ihrer Versandapotheke apodiscounter erworben werden.
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 27. Jul 2026 | Aponeo | 3,79 € | -28,20 € |
| 27. Jul 2026 | Apotheke.de | 5,99 € | — |
| 27. Jul 2026 | Apotheke.at | 5,99 € | — |
| 27. Jul 2026 | Apo Discounter | 5,99 € | -23,90 € |
| 27. Jul 2026 | VersandApo | 5,99 € | -23,90 € |
| 27. Jul 2026 | DocMorris | 7,49 € | -0,50 € |
| 27. Jul 2026 | DocMorris | 7,99 € | — |
| 27. Jul 2026 | Apo Discounter | 8,89 € | -21,00 € |
| 27. Jul 2026 | VersandApo | 8,89 € | -21,00 € |
| 27. Jul 2026 | Apotheke.de | 8,89 € | — |
Der günstigste Preis für Mullkompressen Es 10x10 cm Steril 12fach 5x2 st war 3,79 € bei aponeo am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 99,79 € ist das eine Ersparnis von 96%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?






































