Zellstoff Mullkompressen 10 X 10 cm Unsteril 10 Kompressen




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 04909658 | 10 st | — | 1,99 € | |
| — | 50 st | — | 21,92 € | |
| — | 100 st | — | 17,99 € | |
| 06347696 | 1 | — | 10,89 € |
Aktuell vergleichen wir 3 Shops ab 1,99 €. Das sind 64 % unter dem üblichen Preis von 5,49 €. Erhältlich in 6 Varianten.
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 04909658 Zellstoff Mullkompressen 10 X 10 cm Unsteril 10 Kompressen
Produktinformationen
| SKU | 04909658 |
| Herstellernummer | 04909658 |
| Marke | KERMA Verbandstoff GmbH |
| Produktname | ZELLSTOFF MULLKOMPRESSEN 10x10 cm unsteril 10 St Kompressen |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 24. Aug 2026 | Aponeo | 1,99 € | -6,00 € |
| 24. Aug 2026 | aliva | 2,49 € | — |
| 24. Aug 2026 | sanicare | 2,49 € | — |
| 24. Aug 2026 | Volksversand | 2,58 € | -5,72 € |
| 24. Aug 2026 | Aponeo | 2,99 € | -5,00 € |
| 24. Aug 2026 | Aponeo | 7,99 € | — |
| 24. Aug 2026 | Volksversand | 8,30 € | — |
| 24. Aug 2026 | DocMorris | 8,35 € | — |
| 24. Aug 2026 | aliva | 21,10 € | +18,61 € |
| 24. Aug 2026 | sanicare | 21,11 € | +18,62 € |
Der günstigste Preis für Zellstoff Mullkompressen 10 X 10 cm Unsteril 10 Kompressen war 1,88 € bei docmorris am 3.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 21,92 € ist das eine Ersparnis von 91%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?




































