Disposima Krank Unterl 60x90 cm 20lagig 50 st Tücher
Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 01450900 | 50 st | 1,65 € / st | 82,39 € | |
| — | 60x90 st | — | 141,59 € | |
| — | 60x90 stueck | 1,00 € / 1 St | 12,49 € |
Erhältlich in 3 Varianten.
Beste Angebote
Produktinformationen
| SKU | 01450900 |
| Herstellernummer | 01450900 |
| Marke | Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG |
| Produktname | DISPOSIMA Krank.Unterl.60x90 cm 20lagig 50 St Tücher |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 31. Aug 2026 | Aponeo | 12,49 € | — |
| 31. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 17,18 € | — |
| 31. Aug 2026 | Sanicare | 18,73 € | — |
| 31. Aug 2026 | Volksversand | 19,43 € | — |
| 31. Aug 2026 | Shop Apotheke | 82,39 € | — |
| 24. Aug 2026 | Aponeo | 12,49 € | — |
| 24. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 17,18 € | — |
| 24. Aug 2026 | Sanicare | 18,73 € | — |
| 24. Aug 2026 | Volksversand | 19,43 € | — |
| 24. Aug 2026 | Shop Apotheke | 82,39 € | -4,10 € |
Der günstigste Preis für Disposima Krank Unterl 60x90 cm 20lagig 50 st Tücher war 12,49 € bei aponeo am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 86,49 € ist das eine Ersparnis von 86%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?





































