Datenstand der Shops
Wir laden die Angebote jedes Shops in einem festen Rhythmus aus seinem Produktdatenfeed. Hier sehen Sie für jeden Shop, wann das zuletzt geklappt hat und ob gerade etwas nicht funktioniert.
Überblick
57 Shops mit Angeboten, Stand 15.11.2026
- 52 aktuell
- 4 gestört
- 1 Feed nicht mehr verfügbar
Die Produktseiten erstellen wir nicht bei jedem Abruf neu. Jedes Angebot zeigt dort seinen eigenen Stand („Daten vom …“); er kann älter sein als der letzte Abruf des Shops.
Alle Shops
Gestörte Shops stehen oben. Eine Störung bedeutet nicht, dass der Shop selbst ein Problem hat; oft liegt die Ursache bei der Datenübertragung.
| Shop | Status | Zuletzt abgerufen | Rhythmus | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| GestörtAbruf pausiert seit 09.11.2026 | 26.10.2026 | wöchentlichkein Abruf geplant | 32.867 | |
| Gestört2 Abrufe in Folge fehlgeschlagen | 15.09.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 14 | |
| Gestört2 Abrufe in Folge fehlgeschlagen | 15.09.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 1.101 | |
| GestörtAbruf pausiert seit 09.11.2026 | 12.10.2026 | wöchentlichkein Abruf geplant | 45.672 | |
| Feed nicht mehr verfügbarseit 08.11.2026 | 26.10.2026 | wöchentlichkein Abruf geplant | 32.680 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 236 | |
| Aktuell | 09.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 40.213 | |
| Aktuell | 09.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 53.344 | |
| Aktuell | 09.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 38.146 | |
| Aktuell | 09.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 40.430 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 232 | |
| Aktuell | 08.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 22.11.2026 | 1.756 | |
| Aktuell | 09.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 231 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | monatlichnächster Abruf 01.12.2026 | 2.364 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | 42.269 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | 1.316 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 307 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | 819 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | 2.285 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 61 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 17 | |
| Aktuell | 09.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 40.074 | |
| Aktuell | 01.10.2026 | alle 3 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 53 | |
| Aktuell | 09.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 7.771 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 422 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 390 | |
| Aktuell | 01.10.2026 | alle 3 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 222 | |
| Aktuell | 01.10.2026 | alle 3 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 15 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 112 | |
| Aktuell | 09.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 4.654 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | monatlichnächster Abruf 01.12.2026 | 165 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 110 | |
| Aktuell | 10.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 38.369 | |
| Aktuell | 01.10.2026 | alle 3 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 67 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | 3.020 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 10.243 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 169 | |
| Aktuell | 09.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 4.206 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 28 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 64 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 22.11.2026 | 176 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 5.359 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 29 | |
| Aktuell | 01.10.2026 | alle 3 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 80 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | 4.545 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | monatlichnächster Abruf 01.12.2026 | 122 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 252 | |
| Aktuell | 10.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 263.367 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 1.181 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | monatlichnächster Abruf 01.12.2026 | 31 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 167 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | 15.877 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | 4.673 | |
| Aktuell | 01.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | 3 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | 348 | |
| Aktuell | 09.11.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | 40.420 | |
| Aktuell | 12.11.2026 | 2× im Monatkein Abruf geplant | 1.139 |
Shops ohne Angebote auf den Produktseiten
Diese Shops sind angebunden, ihre Angebote erscheinen derzeit aber nicht auf den Produktseiten. Bei einigen schlägt der Abruf fehl; bei den anderen klappt er, und neue Angebote erscheinen frühestens mit der nächsten Aktualisierung der Produktseiten.
| Shop | Status | Zuletzt abgerufen | Rhythmus |
|---|---|---|---|
| Aktuell | 10.11.2026 | alle 3 Monatenächster Abruf 01.01.2027 | |
| Gestört2 Abrufe in Folge fehlgeschlagen | 27.04.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | |
| Gestörtmehrere Abrufe überfällig | 25.05.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | |
| Aktuell | 15.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | |
| Gestört2 Abrufe in Folge fehlgeschlagen | – | alle 2 Monatenächster Abruf 15.01.2027 | |
| Gestörtmehrere Abrufe überfällig | 25.05.2026 | wöchentlichnächster Abruf 16.11.2026 | |
| Gestört2 Abrufe in Folge fehlgeschlagen | – | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | |
| Gestörtmehrere Abrufe überfällig | 01.05.2026 | monatlichnächster Abruf 01.12.2026 | |
| Gestörtmehrere Abrufe überfällig | 01.05.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 22.11.2026 | |
| Gestört2 Abrufe in Folge fehlgeschlagen | 01.05.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 01.12.2026 | |
| Aktuell | 10.11.2026 | 2× im Monatnächster Abruf 22.11.2026 |
Nicht mehr dabei
Diese Shops sind in den letzten 90 Tagen aus dem Vergleich ausgeschieden. Wir führen sie hier noch so lange auf, damit Sie nachvollziehen können, warum ihre Angebote fehlen.
| Shop | Status | Zuletzt abgerufen |
|---|---|---|
| Nicht mehr dabeiseit 23.08.2026 | 19.08.2026 | |
| Nicht mehr dabeiseit 23.08.2026 | 19.08.2026 | |
| Nicht mehr dabeiseit 27.09.2026 | 01.09.2026 |
So lesen Sie die Angaben
- Aktuell
- Der letzte Abruf hat geklappt und liegt im üblichen Rhythmus des Shops.
- Verzögert
- Ein Abruf ist ausgefallen oder überfällig. Die Angebote können älter sein als üblich.
- Gestört
- Mehrere Abrufe in Folge sind fehlgeschlagen, oder wir haben den Abruf nach Fehlern pausiert. Die Angebote stammen vom letzten erfolgreichen Abruf.
- Feed nicht mehr verfügbar
- Das Partnernetzwerk stellt den Datenfeed des Shops nicht mehr bereit. Die Angebote stammen vom letzten erfolgreichen Abruf.
- Zuletzt abgerufen
- Der Tag, an dem wir die Daten des Shops zuletzt erfolgreich geladen haben.
- Rhythmus
- Wie oft wir den Feed des Shops abrufen. Das reicht von wöchentlich bis alle drei Monate, je nachdem, wie oft der Shop seine Daten erneuert.
- Angebote
- Anzahl der Angebote dieses Shops auf unseren Produktseiten.
Wie wir die Angebote danach ordnen, erklären wir unter Wie wir sortieren.



