Weleda Ferrum Hydroxydatum D 6 Ampullen 8x1 ml Ampullen





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 01624145 | 6 st | 100,00 € / 1000 Milliliter | 40,18 € | |
| 01617702 | 8 st | 1,00 € / 1000 Milliliter | 27,95 € | |
| — | 8 ml | 4.036,25 € / l | 32,29 € | |
| — | 16 ml | 3.899,38 € / l | 62,39 € | |
| 8x1 stWeleda Ferrum Hydroxydatum D 6 Ampullen 8x1 ml Ampullen | — | 8x1 st | 1,00 € / ml | 26,19 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Ferrum Hydroxydatum D6 Ampullen sind apothekenpflichtig und können in Ihrer Versandapotheke erworben werden.
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 20. Jul 2026 | Apo Discounter | 26,59 € | -0,40 € |
| 20. Jul 2026 | Apo Discounter | 26,99 € | — |
| 20. Jul 2026 | VersandApo | 26,99 € | -9,69 € |
| 20. Jul 2026 | Sanicare | 27,95 € | -0,60 € |
| 20. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 27,99 € | -1,00 € |
| 20. Jul 2026 | Sanicare | 28,55 € | — |
| 20. Jul 2026 | Sanicare | 28,95 € | +0,40 € |
| 20. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 28,99 € | — |
| 20. Jul 2026 | DocMorris | 29,71 € | -4,78 € |
| 20. Jul 2026 | Medpex | 31,99 € | — |
Der günstigste Preis für Weleda Ferrum Hydroxydatum D 6 Ampullen 8x1 ml Ampullen war 26,59 € bei apodiscounter am 20.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 53,99 € ist das eine Ersparnis von 51%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?





































