Ferrum Metallicum Praeparatum D 8 Ampull 8x1 ml





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 01622040 | 1 ml | — | 31,99 € | |
| 01622040 | 8 st | — | 33,99 € | |
| 01622040 | 8x1 ml | 495,00 € / ml | 39,60 € | |
| Ferrum Metallicum Praeparatum D 8 Ampull 8x1 ml 8x1 st | — | 8x1 st | 495,00 € / ml | 39,60 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.Ferrum Metallicum Praeparatum D8 Ampullen sind apothekenpflichtig und können in Ihrer Versandapotheke apodiscounter erworben werden.
Produktinformationen
| EAN | 4001638013017 |
| SKU | 01622040 |
| Herstellernummer | 01622040 |
| Marke | Weleda |
| Produktname | Ferrum metallicum Präparat D 8 Ampullen, 8X1 ml Ampullen |
| Hersteller | WELEDA AG |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 31,68 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 33,99 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 39,60 € | — |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 39,60 € | — |
| 6. Jul 2026 | DocMorris | 31,68 € | — |
| 6. Jul 2026 | Aponeo | 33,99 € | — |
| 6. Jul 2026 | VersandApo | 39,60 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apo Discounter | 39,60 € | — |
Der günstigste Preis für Ferrum Metallicum Praeparatum D 8 Ampull 8x1 ml war 31,68 € bei docmorris am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 39,60 € ist das eine Ersparnis von 20%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden
























