Fischöl Kapseln 500 mg 100 st Kapseln





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| Fischöl Kapseln 500 mg 100 st Kapseln 68 stk | — | 68 stk | — | 8,75 € |
| 03052440 | 71 st | — | 8,49 € | |
| Fischöl Kapseln 500 mg 100 st Kapseln 71 stk | — | 71 stk | — | 5,89 € |
| 02530908 | 72 st | — | 8,49 € | |
| Fischöl Kapseln 500 mg 100 st Kapseln 72 stk | — | 72 stk | — | 7,79 € |
| — | 100 ct | 0,06 € / st | 6,29 € | |
| 02530908 | 100 st | — | 8,85 € | |
| 03052440 | 100 stk | — | 6,79 € | |
| — | 120 ct | 0,15 € / st | 18,39 € | |
| — | 200 ct | 0,13 € / st | 26,89 € | |
| 02604363 | 250 stk | — | 13,95 € | |
| 02604452 | 500 mg | 0,09 € / St | 8,79 € | |
| 03052440 | 500 st | 79,00 € / 1000 Gramm | 5,64 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.Set enthält2x Lecithin Kapseln 100 StBitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.Lecithin 1200 mgZutaten:Sojalecithin (70,6 % = 1,2 g pro Kapsel) aus gentechnisch unveränderter Pflanze.Kapselhülle: Gelatine, Glyzerin, Wasser, braunes Eisenoxid. pro Kapselpro empfohlener TagesdosisSojalecithin1,2 g3,6 gVerzehrsempfehlung:1 bis 3 Kapseln täglich mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.Hinweis:Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.Aufbewahrung:Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.Nettofüllmenge:50 Kapseln = 85 g100 Kapseln = 170 gHerstellerdaten:Aalborg-Pharma GmbHA-1030 Wien
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 6. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 5,89 € | — |
| 6. Jul 2026 | Shop Apotheke | 6,29 € | — |
| 6. Jul 2026 | DocMorris | 7,05 € | — |
| 6. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 7,86 € | — |
| 6. Jul 2026 | VersandApo | 7,99 € | — |
| 6. Jul 2026 | DocMorris | 8,39 € | — |
| 6. Jul 2026 | Aponeo | 8,49 € | — |
| 6. Jul 2026 | Medpex | 8,79 € | — |
| 6. Jul 2026 | Medpex | 8,89 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apotheke.at | 8,95 € | — |
Der günstigste Preis für Fischöl Kapseln 500 mg 100 st Kapseln war 5,89 € bei aliva am 6.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 8,95 € ist das eine Ersparnis von 34%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden

























