Versace Bright Crystal Eau De Toilette Edt 30 ml





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 8011003858538 | 30 ml | 1.924,00 € / l | 40,99 € | |
| 8011003993826 | 90 ml | 995,89 € / l | 89,63 € | |
| 8011003817498 | 0.2 l | 616,40 € / l | 95,46 € |
Die 0.2 l-Packung ist mit 616,40 € pro l am günstigsten. 68 % weniger als Ihre aktuelle 30 ml.
Aktuell vergleichen wir 3 Shops ab 40,99 €. Das sind 27 % unter dem üblichen Preis von 56,54 €. Erhältlich in 7 Varianten.
Moschus
Marken mit demselben Wirkstoff unterscheiden sich meist nur in Hilfsstoffen und im Preis.
Beste Angebote
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 14. Sep 2026 | Parfumgroup | 40,99 € | -3,82 € |
| 14. Sep 2026 | Beautywelt | 56,54 € | — |
| 14. Sep 2026 | Shop Apotheke | 57,72 € | -65,56 € |
| 14. Sep 2026 | Shop Apotheke | 62,43 € | -60,85 € |
| 14. Sep 2026 | Shop Apotheke | 68,00 € | -55,28 € |
| 14. Sep 2026 | Shop Apotheke | 68,66 € | -54,62 € |
| 14. Sep 2026 | Shop Apotheke | 72,99 € | -50,29 € |
| 14. Sep 2026 | Shop Apotheke | 74,48 € | -48,80 € |
| 14. Sep 2026 | Shop Apotheke | 123,28 € | — |
| 14. Sep 2026 | Shop Apotheke | 126,03 € | +2,75 € |
Der günstigste Preis für Versace Bright Crystal Eau De Toilette Edt 30 ml war 40,99 € bei parfumgroup am 14.9.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 180,14 € ist das eine Ersparnis von 77%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?



































