Magnesiocard 2,5 Mmol 100 st Filmtabletten




Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 01667829 Magnesiocard 2,5 Mmol 100 Filmtabletten
Produktinformationen
| SKU | 01667829 |
| Herstellernummer | 01667829 |
| Marke | Verla |
| Produktname | Magnesiocard 2,5 mmol Filmtabletten, 100 St Filmtabletten |
| Hersteller | Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 27. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 10,85 € | — |
| 27. Jul 2026 | Sanicare | 10,95 € | — |
| 27. Jul 2026 | Volksversand | 12,49 € | — |
| 27. Jul 2026 | DocMorris | 12,89 € | +1,20 € |
| 20. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 10,85 € | -0,06 € |
| 20. Jul 2026 | Sanicare | 10,95 € | — |
| 20. Jul 2026 | DocMorris | 11,69 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 10,91 € | — |
| 13. Jul 2026 | Sanicare | 10,95 € | — |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 11,69 € | -1,80 € |
Der günstigste Preis für Magnesiocard 2,5 Mmol 100 st Filmtabletten war 10,85 € bei aliva am 27.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 13,49 € ist das eine Ersparnis von 20%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?





































