Uromed Adapter für Katheterventil 1505 1 st
Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 07198577 | 1 st | 1,00 € / st | 10,99 € | |
| — | 2 st | 26,70 € / st | 53,39 € | |
| — | 5 st | 28,98 € / st | 144,90 € | |
| — | 1500 st | 1,00 € / St | 24,99 € |
Aktuell vergleichen wir 9 Shops ab 10,99 €. Das sind 66 % unter dem üblichen Preis von 31,99 €. Erhältlich in 8 Varianten.
Beste Angebote
Produktinformationen
| SKU | 07198577 |
| Herstellernummer | 07198577 |
| Marke | UROMED Kurt Drews KG |
| Produktname | UROMED Adapter für Katheterventil 1505 1 St |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 10. Aug 2026 | Aponeo | 10,99 € | -24,20 € |
| 10. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 13,06 € | -16,78 € |
| 10. Aug 2026 | Sanicare | 13,06 € | -16,78 € |
| 10. Aug 2026 | Shop Apotheke | 19,80 € | -1,08 € |
| 10. Aug 2026 | Shop Apotheke | 20,88 € | — |
| 10. Aug 2026 | DocMorris | 24,99 € | -19,14 € |
| 10. Aug 2026 | Apotheke.de | 25,19 € | -10,50 € |
| 10. Aug 2026 | Apo Discounter | 25,19 € | -10,50 € |
| 10. Aug 2026 | VersandApo | 25,19 € | -10,50 € |
| 10. Aug 2026 | Apotheke.at | 25,39 € | -10,60 € |
Der günstigste Preis für Uromed Adapter für Katheterventil 1505 1 st war 10,99 € bei aponeo am 20.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 144,90 € ist das eine Ersparnis von 92%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?









































