Thickenup Clear 12x125 g Pulver
Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15241169 | 28.8 g | — | 21,89 € | |
| — | 125 g | 222,32 € / kg | 27,79 € | |
| 20051152 | 227 g | 70,00 € / 1000 Gramm | 14,99 € | |
| — | 250 g | 211,16 € / kg | 52,79 € | |
| 15241100 | 1x125 g | 100,00 € / 1000 Gramm | 18,89 € | |
| 15241117 | 12x125 g | 119,00 € / 1000 Gramm | 179,95 € |
Die 227 g-Packung ist mit 70,00 € pro 1000 Gramm am günstigsten.
Erhältlich in 8 Varianten.
Beste Angebote
Produktinformationen
| SKU | 15241117 |
| Herstellernummer | 15241117 |
| Marke | Nestle Health Science (Deutschland) GmbH |
| Produktname | ThickenUP clear 12X125 g Pulver |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 17. Aug 2026 | Aponeo | 14,99 € | -10,37 € |
| 17. Aug 2026 | Sanicare | 15,95 € | -2,00 € |
| 17. Aug 2026 | DocMorris | 16,71 € | -8,78 € |
| 17. Aug 2026 | Sanicare | 18,76 € | +0,81 € |
| 17. Aug 2026 | Volksversand | 18,78 € | -9,05 € |
| 17. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 18,99 € | — |
| 17. Aug 2026 | Medpex | 19,29 € | -5,20 € |
| 17. Aug 2026 | DocMorris | 19,59 € | -5,90 € |
| 17. Aug 2026 | Medpex | 24,49 € | — |
| 17. Aug 2026 | Aponeo | 25,36 € | — |
Der günstigste Preis für Thickenup Clear 12x125 g Pulver war 10,93 € bei sanicare am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 199,99 € ist das eine Ersparnis von 95%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?








































