Tena Proskin Flex Super Inkontinenzvorlage mit Hüftbund M, 30 Stück 30 st





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 1 ct | 123,54 € / st | 123,54 € | |
| Tena Proskin Flex Super Inkontinenzvorlage mit Hüftbund M, 30 Stück 30 st 3 st | — | 3 st | — | 148,55 € |
| Tena Proskin Flex Super Inkontinenzvorlage mit Hüftbund M, 30 Stück 30 st 3 stueck | — | 3 stueck | — | 165,11 € |
| — | 22 ct | 1,10 € / st | 24,28 € | |
| — | 30 ct | 0,83 € / st | 24,97 € | |
| 00183213 | 30 st | 1,17 € / St | 34,99 € | |
| 00183294 | 30 stueck | 1,83 € / St | 39,99 € | |
| — | 90 ct | 0,89 € / st | 79,72 € | |
| Tena Proskin Flex Super Inkontinenzvorlage mit Hüftbund M, 30 Stück 30 st 90 stueck | — | 90 stueck | — | 154,99 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 00183213 Tena Flex Super Small 3 X 30 Stück
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 22. Jun 2026 | Shop Apotheke | 24,28 € | — |
| 22. Jun 2026 | Medpex | 34,99 € | — |
| 22. Jun 2026 | DocMorris | 39,99 € | — |
| 22. Jun 2026 | Aponeo | 46,39 € | — |
| 22. Jun 2026 | Shop Apotheke | 123,54 € | — |
| 22. Jun 2026 | Volksversand | 148,55 € | — |
| 22. Jun 2026 | Volksversand | 165,11 € | — |
Der günstigste Preis für Tena Proskin Flex Super Inkontinenzvorlage mit Hüftbund M, 30 Stück 30 st war 24,28 € bei shopapotheke am 22.6.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 165,11 € ist das eine Ersparnis von 85%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden

























