Rüsch Ball Kath Brill Silkomed Ch 14 Tiemann 1 st Katheter




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 02369910 | 14 st | 30,99 € / St | 29,64 € | |
| 02369927 | 16 st | — | 11,05 € | |
| — | 18 st | 26,49 € / St | 26,49 € | |
| — | 20 st | — | 29,64 € | |
| — | 22 st | — | 19,99 € | |
| 03091368 | 14 15ml | — | 11,47 € |
Die 18 st-Packung ist mit 26,49 € pro St am günstigsten. 15 % weniger als Ihre aktuelle 14 st.
Aktuell vergleichen wir 4 Shops ab 29,64 €. Das sind 6 % unter dem üblichen Preis von 31,49 €. Erhältlich in 10 Varianten.
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Rüsch Ballonkatheter Brill. Silkomed CH 16 Tiemann
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 24. Aug 2026 | Sanicare | 11,05 € | — |
| 24. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 11,05 € | — |
| 24. Aug 2026 | Volksversand | 11,47 € | — |
| 24. Aug 2026 | Aponeo | 19,99 € | -10,50 € |
| 24. Aug 2026 | Medpex | 26,49 € | -4,50 € |
| 24. Aug 2026 | Sanicare | 29,64 € | +18,59 € |
| 24. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 29,64 € | +18,59 € |
| 24. Aug 2026 | Aponeo | 30,49 € | — |
| 24. Aug 2026 | Volksversand | 30,77 € | +19,30 € |
| 24. Aug 2026 | Medpex | 30,99 € | — |
Der günstigste Preis für Rüsch Ball Kath Brill Silkomed Ch 14 Tiemann 1 st Katheter war 11,05 € bei aliva am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 35,02 € ist das eine Ersparnis von 68%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?




































