Tandex Flexi Interdentalb Phd 0 9 Iso 2 Ruby 6 Stück






Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tandex Flexi Interdentalb Phd 0 9 Iso 2 Ruby 6 Stück 0 stk | — | 0 stk | — | 5,32 € |
| Tandex Flexi Interdentalb Phd 0 9 Iso 2 Ruby 6 Stück 6 stk | — | 6 stk | — | 5,49 € |
| Tandex Flexi Interdentalb Phd 0 9 Iso 2 Ruby 6 Stück 6x1 stk | 16855413 | 6x1 stk | — | 4,69 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 16855413 Tandex Flexi Interdentalb.Phd 0.9-Iso 2 Ruby 6 Stück
Produktinformationen
| EAN | 5703459003046 |
| SKU | 16855413 |
| Herstellernummer | 16855413 |
| Marke | Tandex |
| Produktname | Tandex Flexi Interdentalbürste ruby red PHD0.9 / ISO2, 6X1 St Zahnbürste |
| Hersteller | Tandex GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | Apotheke.at | 4,59 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 4,79 € | — |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 5,29 € | -0,10 € |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 5,49 € | — |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 5,53 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apotheke.at | 4,59 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apo Discounter | 4,79 € | — |
| 6. Jul 2026 | VersandApo | 5,39 € | — |
| 6. Jul 2026 | Aponeo | 5,49 € | — |
| 6. Jul 2026 | DocMorris | 5,53 € | — |
Der günstigste Preis für Tandex Flexi Interdentalb Phd 0 9 Iso 2 Ruby 6 Stück war 4,59 € bei apothekeat am 6.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 5,53 € ist das eine Ersparnis von 17%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden
































