Sterican zur Blutentnahme G21 X 1 Zoll 0,8 X 25 mm Grün





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 07463186 | 21 g | — | 6,86 € | |
| — | 100 ct | 0,13 € / st | 13,32 € | |
| Sterican zur Blutentnahme G21 X 1 Zoll 0,8 X 25 mm Grün 100 g | — | 100 g | — | 29,89 € |
| Sterican zur Blutentnahme G21 X 1 Zoll 0,8 X 25 mm Grün 100 stk | 13353906 | 100 stk | — | 33,19 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
BeschreibungNach ISO 7864 und DIN 13097 Dünnwand-Kanüle Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter SilikonbeschichtungSpezial-Facetten-Langschliff / Kurzschliff Für schmerzarme PunktionenTransparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz Aus Polypropylen Farbcodiert nach ISO 6009
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 6,86 € | -0,05 € |
| 13. Jul 2026 | Shop Apotheke | 13,32 € | -1,70 € |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 29,89 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 33,19 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apotheke.at | 33,49 € | — |
| 6. Jul 2026 | DocMorris | 6,91 € | — |
| 6. Jul 2026 | Shop Apotheke | 15,02 € | — |
| 6. Jul 2026 | Aponeo | 29,89 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apo Discounter | 33,19 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apotheke.at | 33,49 € | — |
Der günstigste Preis für Sterican zur Blutentnahme G21 X 1 Zoll 0,8 X 25 mm Grün war 6,86 € bei docmorris am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 33,49 € ist das eine Ersparnis von 80%.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden





























