Salus Kamillenblüten Tee Bio Matricariae Flos 15 st Filterbeutel





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 02225447 | 15 st | 0,33 € / St | 4,49 € | |
| — | 25.5 st | 0,24 € / St | 2,76 € | |
| — | 27 st | 0,35 € / 1000 Gramm | 4,49 € | |
| — | 30 st | 0,34 € / St | 3,93 € | |
| 06706066 | 40 st | — | 11,09 € | |
| — | 72 st | 0,27 € / St | 8,84 € | |
| 09002319 | 15 g | — | 3,69 € | |
| 05351738 | 50 g | 10,98 € / g | 5,49 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Kamillenblüten Tee Bio Matricariae flos Salus können in Ihrer Versandapotheke www.versandapo.de erworben werden.
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 3. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 2,76 € | -1,73 € |
| 3. Aug 2026 | Apotheke.de | 2,79 € | -2,10 € |
| 3. Aug 2026 | VersandApo | 3,19 € | -2,10 € |
| 3. Aug 2026 | Apo Discounter | 3,19 € | -1,20 € |
| 3. Aug 2026 | Sanicare | 3,35 € | -0,59 € |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 3,49 € | -1,50 € |
| 3. Aug 2026 | Medpex | 3,49 € | -1,80 € |
| 3. Aug 2026 | DocMorris | 3,49 € | -1,05 € |
| 3. Aug 2026 | Volksversand | 3,59 € | -0,10 € |
| 3. Aug 2026 | Volksversand | 3,69 € | — |
Der günstigste Preis für Salus Kamillenblüten Tee Bio Matricariae Flos 15 st Filterbeutel war 2,25 € bei aliva am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 12,21 € ist das eine Ersparnis von 82%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?



































