Rugard Vitamin Creme Gesichtspflege Tube 8 ml




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 11179427 | 8 ml | 1,00 € / l | 1,99 € | |
| — | 16 ml | 243,13 € / l | 3,89 € | |
| 10259064 | 50 ml | 100,00 € / l | 10,49 € | |
| 10259058 | 100 ml | 13,49 € / ml | 13,49 € | |
| 08107225 | 2x100 ml | 13,34 € / ml | 26,69 € |
Ihre Auswahl 8 ml hat mit 1,00 € pro l den günstigsten Grundpreis.
Aktuell vergleichen wir 5 Shops ab 1,99 €. Erhältlich in 7 Varianten.
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Rugard Vitamin Creme Gesichtspflege Tube 8 ml - rezeptfrei - von Dr. B. Scheffler Nachf.
GmbH & Co. KG - Creme - 8 ml
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 24. Aug 2026 | Shop Apotheke | 1,99 € | — |
| 24. Aug 2026 | Medpex | 1,99 € | -11,90 € |
| 24. Aug 2026 | Volksversand | 1,99 € | — |
| 24. Aug 2026 | DocMorris | 1,99 € | -8,20 € |
| 24. Aug 2026 | Aponeo | 2,05 € | — |
| 24. Aug 2026 | DocMorris | 10,19 € | — |
| 24. Aug 2026 | Sanicare | 10,89 € | -0,36 € |
| 24. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 11,29 € | — |
| 24. Aug 2026 | Apotheke.de | 13,49 € | +2,30 € |
| 24. Aug 2026 | Apo Discounter | 13,59 € | — |
Der günstigste Preis für Rugard Vitamin Creme Gesichtspflege Tube 8 ml war 1,95 € bei shopapotheke am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 16,89 € ist das eine Ersparnis von 88%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?





































