N1 Fett Zucker & Kohlenhydrate Blocker 45 Tabletten





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 18296107 | 1 st | — | 19,99 € | |
| 18296107 | 45 st | 0,40 € / St | 17,99 € | |
| N1 Fett Zucker & Kohlenhydrate Blocker 45 Tabletten 45 stk | — | 45 stk | — | 15,71 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 18296107 N1 Fett- Zucker- & Kohlenhydrate Blocker 45 Tabletten
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 15. Jun 2026 | DocMorris | 15,71 € | — |
| 15. Jun 2026 | Apo Discounter | 15,89 € | — |
| 15. Jun 2026 | VersandApo | 16,19 € | — |
| 15. Jun 2026 | Apotheke.at | 17,39 € | — |
| 15. Jun 2026 | Aliva Apotheke | 17,70 € | — |
| 15. Jun 2026 | Sanicare | 17,71 € | — |
| 15. Jun 2026 | Medpex | 17,99 € | — |
| 15. Jun 2026 | Apotheke.de | 19,99 € | — |
| 15. Jun 2026 | Volksversand | 19,99 € | — |
| 15. Jun 2026 | Aponeo | 21,37 € | — |
Der günstigste Preis für N1 Fett Zucker & Kohlenhydrate Blocker 45 Tabletten war 15,71 € bei docmorris am 15.6.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 21,37 € ist das eine Ersparnis von 26%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden

























