Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen | 03870954 | 2 st | 0,52 € / St | 89,99 € |
| 08888999 | 10 st | — | 93,75 € | |
| Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen 10 stk | — | 10 stk | — | 15,28 € |
| Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen 10x10 st | — | 10x10 st | — | 79,79 € |
| 01023322 | 25x2 stk | — | 12,49 € | |
| — | 40 ct | 1,20 € / st | 48,18 € | |
| 07742957 | 40x2 stk | — | 43,79 € | |
| Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen 50 st | — | 50 st | — | 27,89 € |
| Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen 50 stk | — | 50 stk | — | 13,99 € |
| 18445777 | 50x2 stk | — | 17,99 € | |
| — | 80 ct | 0,10 € / st | 7,77 € | |
| Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen 80 stk | — | 80 stk | — | 10,00 € |
| — | 100 ct | 0,20 € / st | 20,03 € | |
| Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen 100 st | — | 100 st | — | 62,99 € |
| Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen 100 stk | — | 100 stk | — | 43,79 € |
| Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen 100x2 stk | 03870954 | 100x2 stk | — | 110,99 € |
| — | 200 ct | 0,16 € / st | 32,15 € | |
| Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen 200 stk | — | 200 stk | — | 106,99 € |
| — | 400 ct | 0,50 € / st | 201,39 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Peha® Schlitzkompressen 10 x 10cm steril Größe Wundauflage: 10 x 10 cm Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien, Extensionen Kompresse aus Verbandmull(12fach) Mit Y-Schnitt Gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig AnwendungZur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen.
Produktinformationen
| EAN | 4046153005307 |
| SKU | 08888999 |
| Herstellernummer | 08888999 |
| Marke | Maimed |
| Produktname | Schlitzkompressen 10x10cm 12, 50X2 St Kompressen |
| Hersteller | MaiMed GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | Shop Apotheke | 7,73 € | — |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 10,00 € | -3,99 € |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 12,49 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 12,49 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 28,19 € | — |
| 13. Jul 2026 | Shop Apotheke | 30,14 € | +22,41 € |
| 13. Jul 2026 | Apotheke.at | 44,19 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 51,83 € | — |
| 13. Jul 2026 | Sanicare | 79,79 € | — |
| 13. Jul 2026 | Medpex | 89,99 € | — |
Der günstigste Preis für Schlitzkompressen 10x10 cm Steril 12fach 50x2 st Kompressen war 7,73 € bei shopapotheke am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 110,99 € ist das eine Ersparnis von 93%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden


























