Peha Soft Vinyl Untersuchungshandschuhe Unsteril Powderfree m 100 st Handschuhe




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 100 ct | 0,09 € / st | 8,59 € | |
| 100 stkPeha Soft Vinyl Untersuchungshandschuhe Unsteril Powderfree m 100 st Handschuhe | — | 100 stk | 0,07 € / St | 4,81 € |
| — | 200 ct | 0,08 € / st | 16,59 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Peha-soft Vinyl Unt.handschuhe unste.puderfrei M können in Ihrer Versandapotheke erworben werden.
Produktinformationen
| EAN | 4049500968850 |
| SKU | 08909483 |
| Herstellernummer | 08909483 |
| Marke | Peha-soft |
| Produktname | Peha Soft Vinyl Handschuhe puderfrei mittel, 100 St Handschuhe |
| Hersteller | PAUL HARTMANN AG |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 20. Jul 2026 | Sanicare | 4,81 € | — |
| 20. Jul 2026 | Sanicare | 4,89 € | +0,08 € |
| 20. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 4,91 € | -0,08 € |
| 20. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 4,99 € | — |
| 20. Jul 2026 | DocMorris | 6,69 € | — |
| 20. Jul 2026 | Apotheke.at | 6,79 € | — |
| 20. Jul 2026 | Medpex | 6,79 € | — |
| 20. Jul 2026 | VersandApo | 6,99 € | — |
| 20. Jul 2026 | DocMorris | 6,99 € | +0,30 € |
| 20. Jul 2026 | Aponeo | 7,49 € | — |
Der günstigste Preis für Peha Soft Vinyl Untersuchungshandschuhe Unsteril Powderfree m 100 st Handschuhe war 4,81 € bei sanicare am 20.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 8,59 € ist das eine Ersparnis von 44%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?




































