Noba Nobazelltupf Zellstofftupfer, 4 X 5 Cm, Unsteril 2x500 st






Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| Noba Nobazelltupf Zellstofftupfer, 4 X 5 Cm, Unsteril 2x500 st 2x500 stk | 07093387 | 2x500 stk | — | 10,39 € |
| 07093387 | 500 st | 19,82 € / kg | 11,89 € | |
| Noba Nobazelltupf Zellstofftupfer, 4 X 5 Cm, Unsteril 2x500 st 500 stk | — | 500 stk | — | 10,39 € |
| — | 1000 ct | — | 4,65 € | |
| Noba Nobazelltupf Zellstofftupfer, 4 X 5 Cm, Unsteril 2x500 st 1000 stk | — | 1000 stk | — | 11,19 € |
| Noba Nobazelltupf Zellstofftupfer, 4 X 5 Cm, Unsteril 2x500 st | — | — | 113,09 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Noba Nobazelltupf Zellstofftupfer, 4 x 5 cm, unsteril 2X500 St - rezeptfrei - von NOBAMED Paul Danz AG - Tupfer - 1000 St
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 22. Jun 2026 | Shop Apotheke | 4,65 € | — |
| 22. Jun 2026 | Apo Discounter | 10,39 € | — |
| 22. Jun 2026 | VersandApo | 10,39 € | — |
| 22. Jun 2026 | Apotheke.de | 10,39 € | — |
| 22. Jun 2026 | Apotheke.at | 10,49 € | — |
| 22. Jun 2026 | Aponeo | 11,19 € | — |
| 22. Jun 2026 | DocMorris | 11,69 € | — |
| 22. Jun 2026 | Medpex | 11,89 € | — |
| 22. Jun 2026 | DocMorris | 113,09 € | — |
Der günstigste Preis für Noba Nobazelltupf Zellstofftupfer, 4 X 5 Cm, Unsteril 2x500 st war 4,65 € bei shopapotheke am 22.6.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 113,09 € ist das eine Ersparnis von 96%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden

























