Mullkompressen 5x5 cm Steril 8fach 50x2 st Kompressen
Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 17563090 | 2 st | 0,13 € / St | 12,59 € | |
| 06192153 | 5 st | — | 3,25 € | |
| — | 50 st | — | 3,49 € | |
| 05016313 | 100 st | — | 11,99 € | |
| — | 200 st | 0,11 € / st | 21,49 € | |
| — | 5x5 st | — | 11,99 € | |
| 04676817 | 10 | — | 1,99 € | |
| 02135738 | 100 | — | 10,99 € | |
| 07385776 | 125 | — | 12,01 € | |
| 07453584 | 5 | — | 11,82 € | |
| 02773775 | 50 | — | 10,09 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
MULLKOMPRESSEN 5x5cm 8-fach steril
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 1,99 € | -10,00 € |
| 3. Aug 2026 | Volksversand | 4,00 € | — |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 10,09 € | -1,90 € |
| 3. Aug 2026 | DocMorris | 11,89 € | -52,18 € |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 11,99 € | — |
| 3. Aug 2026 | Medpex | 11,99 € | — |
| 3. Aug 2026 | Sanicare | 13,06 € | — |
| 3. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 13,06 € | — |
| 3. Aug 2026 | Shop Apotheke | 21,49 € | — |
| 3. Aug 2026 | DocMorris | 65,62 € | +1,55 € |
Der günstigste Preis für Mullkompressen 5x5 cm Steril 8fach 50x2 st Kompressen war 1,99 € bei aponeo am 27.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 65,62 € ist das eine Ersparnis von 97%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?







































