Augenkompressen 55x70 mm Steril Einzeln Verpackt 25 st Kompressen




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| Augenkompressen 55x70 mm Steril Einzeln Verpackt 25 st Kompressen | 07743106 | 25 st | — | 31,79 € |
| Augenkompressen 55x70 mm Steril Einzeln Verpackt 25 st Kompressen 55 st | — | 55 st | — | 38,36 € |
| Augenkompressen 55x70 mm Steril Einzeln Verpackt 25 st Kompressen 55x70 st | — | 55x70 st | 1,00 € / 1 St | 43,69 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 07743106 Augenkompressen Steril 55x70 mm Einzeln
Produktinformationen
| SKU | 07743106 |
| Herstellernummer | 07743106 |
| Marke | NOBAMED Paul Danz AG |
| Produktname | AUGENKOMPRESSEN 55x70 mm steril einzeln verpackt 25 St Kompressen |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | docmorris | 7,00 € | -5,47 € |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 31,79 € | — |
| 13. Jul 2026 | Sanicare | 43,69 € | — |
| 6. Jul 2026 | docmorris | 12,47 € | — |
| 6. Jul 2026 | Aponeo | 31,79 € | — |
| 6. Jul 2026 | Sanicare | 43,69 € | — |
Der günstigste Preis für Augenkompressen 55x70 mm Steril Einzeln Verpackt 25 st Kompressen war 7,00 € bei docmorris am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 43,69 € ist das eine Ersparnis von 84%.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden






























