Mylife Ypsopump Orbitmicro 2 0 5,5mm 60cm Inf Set


Auf einen Blick
Produkt
Kauf
Beste Angebote
- Versandkostenfrei1-2 Tage
Produktbeschreibung
PZN: 17587363 Mylife Ypsopump Orbitmicro 2.0 5,5mm-60cm Inf.-Set
Produktinformationen
| SKU | 17587363 |
| Herstellernummer | 17587363 |
| Marke | mylife |
| Produktname | Mylife Ypsopump Orbitmicro 2.0 5,5mm/60cm Inf.-set 10 St |
| Hersteller | mylife Diabetes Care GmbH |
| Kategorie | Kanülen |
Alle Angebote
- Versandkostenfrei1-2 Tage
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 2. Nov 2026 | Volksversand | 116,74 € | — |
| 26. Okt 2026 | Volksversand | 116,74 € | — |
| 19. Okt 2026 | Volksversand | 116,74 € | — |
| 12. Okt 2026 | Volksversand | 116,74 € | -3,51 € |
| 5. Okt 2026 | Volksversand | 120,25 € | — |
| 28. Sep 2026 | Volksversand | 120,25 € | — |
| 21. Sep 2026 | apothekede | 120,25 € | — |
| 21. Sep 2026 | Volksversand | 120,25 € | — |
| 21. Sep 2026 | versandapo | 120,25 € | — |
| 21. Sep 2026 | apothekeat | 120,25 € | — |
Der günstigste Preis für Mylife Ypsopump Orbitmicro 2 0 5,5mm 60cm Inf Set war 116,74 € bei volksversandapotheke am 26.10.2026.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?














