Q10 Mono 30 mg Weichkapseln 4x60 st




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 74 st | 0,14 € / st | 25,19 € | |
| — | 18.5 mg | — | 9,99 € | |
| 15621216 | 30 mg | 0,19 € / St | 9,99 € | |
| — | 37 mg | — | 19,78 € | |
| — | 643,24 € / kg | 11,90 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Q10 Mono 30 mg Weichkapseln Nahrungsergänzungsmittel mit Coenzym Q10 Enthält 30 mg natürliches Coenzym Q10 pro Kapsel 1x täglich Gluten- und laktosefrei
Produktinformationen
| SKU | 15621239 |
| Herstellernummer | 15621239 |
| Marke | Medicom |
| Produktname | Q10 Mono 30 mg Weichkapseln, 4X60 St Weichkapseln |
| Hersteller | MEDICOM Pharma GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 27. Jul 2026 | Aponeo | 9,99 € | — |
| 27. Jul 2026 | DocMorris | 9,99 € | -10,00 € |
| 27. Jul 2026 | Medpex | 10,99 € | — |
| 27. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 13,06 € | — |
| 27. Jul 2026 | Sanicare | 13,06 € | — |
| 27. Jul 2026 | Volksversand | 13,56 € | — |
| 27. Jul 2026 | DocMorris | 19,99 € | — |
| 27. Jul 2026 | Apotheke.de | 25,19 € | — |
| 27. Jul 2026 | VersandApo | 26,59 € | -0,60 € |
| 27. Jul 2026 | Apotheke.at | 29,59 € | — |
Der günstigste Preis für Q10 Mono 30 mg Weichkapseln 4x60 st war 9,99 € bei docmorris am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 40,29 € ist das eine Ersparnis von 75%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?




































