Basen Citrate Pur N Apotheker Rudolf Keil 60 X 4,1 g Pulver





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 11886159 | 1 g | — | 24,95 € | |
| 11886159 | 4,1 g | 92,64 € / kg | 22,79 € | |
| 11886159 | 60x4.1 g | 8,61 € / g | 21,19 € | |
| 11886159 | 246 g | — | 22,99 € | |
| Basen Citrate Pur N Apotheker Rudolf Keil 60 X 4,1 g Pulver | — | — | 49,90 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 11886159 Basen Citrate Pur N.Apotheker Rudolf Keil 60 X 4,1 G Pulver
Produktinformationen
| EAN | 4260405950041 |
| SKU | 11886159 |
| Herstellernummer | 11886159 |
| Marke | Madena |
| Produktname | Basen Citrate Pur n.Apotheker Rudolf Keil Beutel, 60X4.1 g Beutel |
| Hersteller | MADENA GmbH & Co.KG |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 21,19 € | — |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 21,99 € | -0,20 € |
| 13. Jul 2026 | Medpex | 22,79 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 22,99 € | — |
| 13. Jul 2026 | Sanicare | 23,68 € | — |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 23,99 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 24,68 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apo Discounter | 21,19 € | — |
| 6. Jul 2026 | VersandApo | 22,19 € | — |
| 6. Jul 2026 | Medpex | 22,79 € | — |
Der günstigste Preis für Basen Citrate Pur N Apotheker Rudolf Keil 60 X 4,1 g Pulver war 21,19 € bei apodiscounter am 6.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 24,68 € ist das eine Ersparnis von 14%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden

























