Lavendel Öl aus Detmold Demeter 5 ml




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 1 st | 17,95 € / st | 17,95 € | |
| 15581008 | 5 ml | 1,00 € / ml | 8,49 € | |
| 00826935 | 10 ml | 1,00 € / 1000 Milliliter | 4,39 € | |
| 00572854 | 20 ml | 60,95 € / ml | 12,19 € | |
| 03835277 | 100 ml | — | 61,03 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 00572854 Weleda Lavendel Öl 10 % 20 ml Öl
Produktinformationen
| EAN | 9006687001201 |
| SKU | 01222151 |
| Herstellernummer | 01222151 |
| Produktname | Lavendel Barreme Öl ätherisch, 10 ml Öl |
| Hersteller | Melasan Produktions- und Vertriebsges. m.b.H. |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 27. Jul 2026 | Sanicare | 4,39 € | — |
| 27. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 4,49 € | — |
| 27. Jul 2026 | DocMorris | 4,69 € | — |
| 27. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 6,84 € | +2,35 € |
| 27. Jul 2026 | Sanicare | 6,88 € | +2,49 € |
| 27. Jul 2026 | Apotheke.de | 7,25 € | — |
| 27. Jul 2026 | VersandApo | 7,25 € | — |
| 27. Jul 2026 | Apo Discounter | 7,25 € | — |
| 27. Jul 2026 | Apotheke.at | 7,29 € | — |
| 27. Jul 2026 | Shop Apotheke | 7,90 € | — |
Der günstigste Preis für Lavendel Öl aus Detmold Demeter 5 ml war 4,39 € bei sanicare am 27.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 15,79 € ist das eine Ersparnis von 72%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?


































