Verbandzellstoff Hochgebleicht 40 X 60 cm 1000 g
Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 12 g | — | 19,94 € | |
| 04422910 | 1000 g | — | 13,49 € | |
| 04045749 | 10 | — | 139,73 € | |
| 04422809 | 1000 | — | 14,40 € | |
| 04422821 | 12 | — | 126,67 € | |
| 04045809 | 20 | — | 21,62 € | |
| 04782123 | 40 | — | 53,24 € | |
| 04082408 | 5000 | — | 52,09 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 04422910 Verbandzellstoff Hochgebleicht 40 X 60 cm 1000 G
Produktinformationen
| SKU | 04422904 |
| Herstellernummer | 04422904 |
| Marke | Kerma |
| Produktname | Verbandzellstoff hochgebleic, 500 g n.v. |
| Hersteller | KERMA Verbandstoff GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 13,49 € | -3,70 € |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 14,40 € | -2,79 € |
| 3. Aug 2026 | Volksversand | 15,63 € | -5,08 € |
| 3. Aug 2026 | DocMorris | 15,73 € | -5,12 € |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 17,09 € | -0,10 € |
| 3. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 19,94 € | — |
| 3. Aug 2026 | Sanicare | 19,95 € | — |
| 3. Aug 2026 | Volksversand | 20,71 € | — |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 20,85 € | +3,66 € |
| 3. Aug 2026 | DocMorris | 20,85 € | — |
Der günstigste Preis für Verbandzellstoff Hochgebleicht 40 X 60 cm 1000 g war 13,49 € bei aponeo am 3.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 150,34 € ist das eine Ersparnis von 91%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?





































