Kompressen Ypsisan 10 X 10 cm Steril 25 X 2 Kompressen





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 03146796 | 2 st | 0,20 € / St | 9,99 € | |
| 03146796 | 10 st | — | 12,19 € | |
| 03146796 | 10x10 st | — | 10,75 € | |
| 03146796 | 25x2 stk | — | 8,69 € | |
| — | 50 ct | 0,19 € / st | 9,29 € | |
| 03146796 | 50 st | — | 9,49 € | |
| Kompressen Ypsisan 10 X 10 cm Steril 25 X 2 Kompressen 50 stk | — | 50 stk | — | 9,79 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 03146796 Kompressen Ypsisan 10 X 10 cm Steril 25 X 2 Kompressen
Produktinformationen
| SKU | 03146796 |
| Herstellernummer | 03146796 |
| Marke | Holthaus Medical GmbH & Co. KG |
| Produktname | KOMPRESSEN Ypsisan 10x10 cm steril 25X2 St Kompressen |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 15. Jun 2026 | VersandApo | 8,69 € | — |
| 15. Jun 2026 | Apotheke.at | 8,79 € | — |
| 15. Jun 2026 | Apo Discounter | 9,29 € | — |
| 15. Jun 2026 | Shop Apotheke | 9,29 € | — |
| 15. Jun 2026 | Aponeo | 9,49 € | — |
| 15. Jun 2026 | DocMorris | 9,79 € | — |
| 15. Jun 2026 | Medpex | 9,99 € | — |
| 15. Jun 2026 | Aliva Apotheke | 10,68 € | — |
| 15. Jun 2026 | Sanicare | 10,75 € | — |
| 15. Jun 2026 | Volksversand | 12,19 € | — |
Der günstigste Preis für Kompressen Ypsisan 10 X 10 cm Steril 25 X 2 Kompressen war 8,69 € bei versandapo am 15.6.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 13,19 € ist das eine Ersparnis von 34%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden

























