Cottonamid Elastische Kurzzugbinde 8 Cmx5 m 1 st Binden




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 01356377 | 1 st | 1,99 € / st | 1,99 € | |
| 03046882 | 5 st | — | 13,25 € | |
| 04095026 | 8 st | 1,00 € / 1 St | 1,35 € | |
| 01601173 | 10 st | 2,06 € / st | 20,64 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Kurzzugbinde Cottonelast 5mx8cm können in Ihrer Versandapotheke www.apotheke.at erworben werden.
Produktinformationen
| SKU | 04095026 |
| Herstellernummer | 04095026 |
| Marke | Holthaus Medical GmbH & Co. KG |
| Produktname | COTTONAMID elastische Kurzzugbinde 8 cmx5 m 1 St Binden |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 3. Aug 2026 | DocMorris | 0,99 € | -74,16 € |
| 3. Aug 2026 | Sanicare | 1,35 € | -154,75 € |
| 3. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 1,39 € | -138,96 € |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 1,49 € | -67,80 € |
| 3. Aug 2026 | VersandApo | 1,59 € | — |
| 3. Aug 2026 | Apotheke.de | 1,59 € | — |
| 3. Aug 2026 | Apo Discounter | 1,59 € | — |
| 3. Aug 2026 | Apotheke.at | 1,69 € | — |
| 3. Aug 2026 | Shop Apotheke | 1,99 € | -149,02 € |
| 3. Aug 2026 | Volksversand | 2,02 € | -133,51 € |
Der günstigste Preis für Cottonamid Elastische Kurzzugbinde 8 Cmx5 m 1 st Binden war 0,99 € bei docmorris am 27.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 214,69 € ist das eine Ersparnis von 100%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?




































