Heidelberger Chlorella Pinienrindenextrakt Kapseln





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 12464549 | 24 st | — | 32,58 € | |
| 12419253 | 48 st | — | 59,58 € | |
| Heidelberger Chlorella Pinienrindenextrakt Kapseln 48 stk | — | 48 stk | — | 49,41 € |
| Heidelberger Chlorella Pinienrindenextrakt Kapseln 60 ct | — | 60 ct | 0,60 € / st | 36,29 € |
| 12464549 | 60 st | 1.185,00 € / 1000 Gramm | 28,45 € | |
| 12464549 | 60 stk | — | 27,99 € | |
| Heidelberger Chlorella Pinienrindenextrakt Kapseln 120 ct | — | 120 ct | 0,55 € / st | 66,29 € |
| 12419253 | 120 stk | — | 66,20 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Pinienrindenextrakt Kapseln können in Ihrer Versandapotheke www.apotheke.at erworben werden.
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 22. Jun 2026 | Aliva Apotheke | 27,99 € | — |
| 22. Jun 2026 | Sanicare | 28,45 € | — |
| 22. Jun 2026 | DocMorris | 28,96 € | — |
| 22. Jun 2026 | Aponeo | 32,58 € | — |
| 22. Jun 2026 | Volksversand | 36,20 € | — |
| 22. Jun 2026 | Apotheke.de | 36,20 € | — |
| 22. Jun 2026 | Apo Discounter | 36,20 € | — |
| 22. Jun 2026 | Apotheke.at | 36,20 € | — |
| 22. Jun 2026 | VersandApo | 36,20 € | — |
| 22. Jun 2026 | Shop Apotheke | 36,29 € | — |
Der günstigste Preis für Heidelberger Chlorella Pinienrindenextrakt Kapseln war 27,99 € bei aliva am 22.6.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 36,29 € ist das eine Ersparnis von 23%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden
























