Hartmann Es Kompressen Unsteril 12 Lagig 100 Stück 10 X 20 cm 100 st




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 7 stueck | — | 14,39 € | |
| 01447163 | 100 st | 0,33 € / st | 33,19 € | |
| 01808997 | 100 stueck | 0,33 € / St | 32,99 € | |
| — | 5x5 stueck | 0,10 € / St | 9,19 € | |
| — | 10x10 stueck | — | 14,59 € | |
| — | 10x12,5 stueck | — | 42,99 € | |
| — | 10x20 stueck | — | 33,49 € |
Die 5x5 stueck-Packung ist mit 0,10 € pro St am günstigsten.
Erhältlich in 7 Varianten.
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Hartmann ES-Kompressen unsteril 12- lagig 100 Stück - 10 x 20 cm 100 St - rezeptfrei - von Paul Hartmann AG - Kompressen - 100 St
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 24. Aug 2026 | DocMorris | 9,19 € | -5,20 € |
| 24. Aug 2026 | Medpex | 9,99 € | -23,00 € |
| 24. Aug 2026 | DocMorris | 14,39 € | — |
| 24. Aug 2026 | DocMorris | 14,59 € | +0,20 € |
| 24. Aug 2026 | Medpex | 32,99 € | — |
| 24. Aug 2026 | Shop Apotheke | 33,19 € | — |
| 24. Aug 2026 | DocMorris | 42,99 € | +28,60 € |
| 17. Aug 2026 | DocMorris | 8,99 € | -5,40 € |
| 17. Aug 2026 | Medpex | 9,99 € | -23,00 € |
| 17. Aug 2026 | DocMorris | 14,39 € | — |
Der günstigste Preis für Hartmann Es Kompressen Unsteril 12 Lagig 100 Stück 10 X 20 cm 100 st war 8,99 € bei docmorris am 17.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 42,99 € ist das eine Ersparnis von 79%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?























