Fresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 12546709 | 3 ml | — | 132,33 € | |
| 18791663 | 200 ml | 31,25 € / l | 133,86 € | |
| — | 3000 ml | 51,31 € / l | 153,92 € | |
| 19553664 | 4800 ml | 31,25 € / l | 73,99 € | |
| 09619913 | 6400 ml | 30,94 € / l | 197,99 € | |
| — | 12800 ml | 33,32 € / l | 426,49 € | |
| 18791769 | 24x125 ml | 58,66 € / l | 175,99 € | |
| 18752462 | 24x200 ml | 31,25 € / l | 149,99 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 00323341 Fresubin 2 Kcal Drink Mischkarton 24x200 ml
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 3. Aug 2026 | Volksversand | 73,99 € | — |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 78,99 € | -128,52 € |
| 3. Aug 2026 | Shop Apotheke | 127,89 € | -26,03 € |
| 3. Aug 2026 | Shop Apotheke | 128,58 € | -25,34 € |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 132,33 € | -75,18 € |
| 3. Aug 2026 | DocMorris | 133,86 € | -20,13 € |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 137,97 € | -69,54 € |
| 3. Aug 2026 | DocMorris | 145,99 € | -8,00 € |
| 3. Aug 2026 | Medpex | 149,99 € | -2,00 € |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 149,99 € | -57,52 € |
Der günstigste Preis für Fresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche war 73,99 € bei volksversandapotheke am 3.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 223,98 € ist das eine Ersparnis von 67%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?



































