Fresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche 24x200 ml





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 12546709 | 3 ml | — | 132,33 € | |
| 200 mlFresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche | — | 200 ml | 34,99 € / l | 133,86 € |
| — | 3000 ml | 51,31 € / l | 153,92 € | |
| 4800 mlFresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche | — | 4800 ml | 31,25 € / l | 73,99 € |
| — | 6400 ml | 32,89 € / l | 207,51 € | |
| 24x125 mlFresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche | 18791769 | 24x125 ml | 58,66 € / l | 175,99 € |
| 19750821 | 24x200 ml | 34,99 € / l | 167,98 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Fresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche können in Ihrer Versandapotheke apodiscounter erworben werden.
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 20. Jul 2026 | Aponeo | 78,99 € | — |
| 20. Jul 2026 | DocMorris | 133,86 € | — |
| 20. Jul 2026 | Shop Apotheke | 146,14 € | — |
| 20. Jul 2026 | Medpex | 149,99 € | — |
| 20. Jul 2026 | Apotheke.at | 167,98 € | — |
| 20. Jul 2026 | VersandApo | 167,98 € | — |
| 20. Jul 2026 | Apo Discounter | 167,98 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 78,99 € | — |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 133,86 € | — |
| 13. Jul 2026 | Shop Apotheke | 146,14 € | -5,77 € |
Der günstigste Preis für Fresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche 24x200 ml war 78,99 € bei aponeo am 20.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 167,98 € ist das eine Ersparnis von 53%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?




































