Flocare Bolus Adapter Cross Spike

Beste Angebote
Produktbeschreibung
Flocare Bolus Adapter Cross Spike
Produktinformationen
| EAN | 8056093721805 |
| SKU | 11290047 |
| Herstellernummer | 11290047 |
| Marke | Flocare |
| Produktname | Flocare Bolus Adapter Cross Spike, 30 St n.v. |
| Hersteller | Danone Deutschland GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 31. Aug 2026 | Aponeo | 99,76 € | — |
| 24. Aug 2026 | Aponeo | 99,76 € | — |
| 17. Aug 2026 | Aponeo | 99,76 € | — |
| 10. Aug 2026 | Aponeo | 99,76 € | — |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 99,76 € | -4,04 € |
| 3. Aug 2026 | docmorris | 140,00 € | — |
| 27. Jul 2026 | Aponeo | 103,80 € | — |
| 27. Jul 2026 | docmorris | 140,00 € | — |
| 20. Jul 2026 | Aponeo | 103,80 € | — |
| 20. Jul 2026 | docmorris | 140,00 € | — |
Der günstigste Preis für Flocare Bolus Adapter Cross Spike war 99,76 € bei aponeo am 24.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 140,00 € ist das eine Ersparnis von 29%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?




































