Es Mullkompressen Steril 7,5 X 7,5 Cm, 17 Fädig, 8 Fach 25x2 st





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 18427727 | 2 st | 0,33 € / St | 3,29 € | |
| 01407063 | 5 st | — | 36,99 € | |
| 00431912 | 5x2 stk | — | 4,59 € | |
| Es Mullkompressen Steril 7,5 X 7,5 Cm, 17 Fädig, 8 Fach 25x2 st 5x20 stk | 09396169 | 5x20 stk | — | 34,49 € |
| 16875893 | 7 st | — | 2,99 € | |
| Es Mullkompressen Steril 7,5 X 7,5 Cm, 17 Fädig, 8 Fach 25x2 st 7 stk | — | 7 stk | — | 4,59 € |
| 16875893 | 7,5 st | — | 3,19 € | |
| Es Mullkompressen Steril 7,5 X 7,5 Cm, 17 Fädig, 8 Fach 25x2 st 7,5 stk | — | 7,5 stk | — | 3,29 € |
| Es Mullkompressen Steril 7,5 X 7,5 Cm, 17 Fädig, 8 Fach 25x2 st 7,5x7,5 st | — | 7,5x7,5 st | — | 5,95 € |
| Es Mullkompressen Steril 7,5 X 7,5 Cm, 17 Fädig, 8 Fach 25x2 st 7,5x7,5 stk | — | 7,5x7,5 stk | — | 5,99 € |
| Es Mullkompressen Steril 7,5 X 7,5 Cm, 17 Fädig, 8 Fach 25x2 st 8 st | — | 8 st | — | 5,30 € |
| — | 10 ct | 0,18 € / st | 1,75 € | |
| 00431912 | 10 st | 0,33 € / St | 3,99 € | |
| 09396152 | 10x10 stk | — | 35,99 € | |
| — | 20 ct | 0,38 € / st | 7,59 € | |
| 09396169 | 20 st | 0,34 € / St | 34,49 € | |
| 01407063 | 25x2 stk | — | 6,19 € | |
| — | 50 ct | 0,10 € / st | 5,12 € | |
| Es Mullkompressen Steril 7,5 X 7,5 Cm, 17 Fädig, 8 Fach 25x2 st 50 st | — | 50 st | — | 5,96 € |
| Es Mullkompressen Steril 7,5 X 7,5 Cm, 17 Fädig, 8 Fach 25x2 st 50 stk | — | 50 stk | — | 9,69 € |
| 09396152 | 100 st | — | 35,49 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Aus Verbandmull EN 14079, 17-fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES); auch mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten verwendbar, ohne dass störende Randfäden auftreten; gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig; erhältlich in verschiedenen Lagen, steril und unsteril. Anwendung: Zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden; als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen.
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | Shop Apotheke | 1,75 € | — |
| 13. Jul 2026 | Sanicare | 3,19 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 3,29 € | — |
| 13. Jul 2026 | Medpex | 3,29 € | -31,20 € |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 3,59 € | -30,90 € |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 3,99 € | -32,10 € |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 4,43 € | -30,06 € |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 4,49 € | -31,60 € |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 4,59 € | -31,40 € |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 4,59 € | -30,90 € |
Der günstigste Preis für Es Mullkompressen Steril 7,5 X 7,5 Cm, 17 Fädig, 8 Fach 25x2 st war 1,75 € bei shopapotheke am 6.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 36,09 € ist das eine Ersparnis von 95%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden

























