Dr Munzinger Fruchtsaftbärchen 12 Sorten 450 g

Aktuell vergleichen wir 2 Shops ab 6,75 €.
Beste Angebote
Produktinformationen
| SKU | 12379105 |
| Herstellernummer | 12379105 |
| Marke | Dr. Munzinger |
| Produktname | Dr.munzinger Fruchtsaftbärchen 12-sorten 450 g |
| Hersteller | Dr. Munzinger Sport GmbH & Co. KG |
| Kategorie | Fruchtgummi |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 14. Sep 2026 | Sanicare | 6,75 € | +0,09 € |
| 14. Sep 2026 | Aliva Apotheke | 6,79 € | — |
| 7. Sep 2026 | docmorris | 5,85 € | — |
| 7. Sep 2026 | Sanicare | 6,66 € | — |
| 7. Sep 2026 | Aliva Apotheke | 6,79 € | — |
| 31. Aug 2026 | docmorris | 5,85 € | — |
| 31. Aug 2026 | Sanicare | 6,66 € | — |
| 31. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 6,79 € | — |
| 24. Aug 2026 | docmorris | 5,85 € | — |
| 24. Aug 2026 | Sanicare | 6,66 € | — |
Der günstigste Preis für Dr Munzinger Fruchtsaftbärchen 12 Sorten 450 g war 5,85 € bei docmorris am 20.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 6,79 € ist das eine Ersparnis von 14%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?



































