Carnation Hühneraugen Pads


Beste Angebote
Produktbeschreibung
PZN: 09615269 Carnation Hühneraugen-Pads
Produktinformationen
| SKU | 09615269 |
| Herstellernummer | 09615269 |
| Marke | Carnation |
| Produktname | Carnation Hühneraugen-pads 9 St |
| Hersteller | Dr. Dagmar Lohmann Pharma + Medical GmbH |
| Kategorie | Hühneraugen, Druckstellen & Hornhaut |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 10. Aug 2026 | docmorris | 1,85 € | — |
| 10. Aug 2026 | aponeo | 2,49 € | — |
| 10. Aug 2026 | sanicare | 2,62 € | — |
| 10. Aug 2026 | Volksversand | 2,75 € | — |
| 3. Aug 2026 | docmorris | 1,85 € | — |
| 3. Aug 2026 | aponeo | 2,49 € | — |
| 3. Aug 2026 | sanicare | 2,62 € | — |
| 3. Aug 2026 | Volksversand | 2,75 € | — |
| 27. Jul 2026 | docmorris | 1,85 € | — |
| 27. Jul 2026 | aponeo | 2,49 € | -0,10 € |
Der günstigste Preis für Carnation Hühneraugen Pads war 1,85 € bei docmorris am 10.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 2,75 € ist das eine Ersparnis von 33%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?



































