Dolce & Gabbana Devotion Pour Homme Eau De Parfum 100 ml





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 8057971180479 | 30 ml | 1.843,00 € / l | 55,29 € | |
| 8057971184903 | 50 ml | 1.574,40 € / l | 78,72 € | |
| 8057971188291 | 100 ml | 917,90 € / l | 50,54 € | |
| — | — | 94,00 € |
Die 100 ml-Packung ist mit 917,90 € pro l am günstigsten. 50 % weniger als Ihre aktuelle 30 ml.
Aktuell vergleichen wir 4 Shops ab 50,54 €. Erhältlich in 17 Varianten.
Aurum metallicum, Iris, Coffea
Marken mit demselben Wirkstoff unterscheiden sich meist nur in Hilfsstoffen und im Preis.
Beste Angebote
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 14. Sep 2026 | Parfumgroup | 50,54 € | -3,84 € |
| 14. Sep 2026 | Parfumgroup | 51,59 € | -2,79 € |
| 14. Sep 2026 | Shop Apotheke | 55,29 € | -28,38 € |
| 14. Sep 2026 | Parfumgroup | 55,69 € | +1,31 € |
| 14. Sep 2026 | Parfumgroup | 62,37 € | +7,99 € |
| 14. Sep 2026 | Parfumgroup | 70,69 € | +16,31 € |
| 14. Sep 2026 | Parfumgroup | 78,99 € | +24,61 € |
| 14. Sep 2026 | Shop Apotheke | 83,67 € | — |
| 14. Sep 2026 | Top Parfümerie | 94,00 € | — |
| 14. Sep 2026 | Beautywelt | 120,11 € | -15,99 € |
Der günstigste Preis für Dolce & Gabbana Devotion Pour Homme Eau De Parfum 100 ml war 50,54 € bei parfumgroup am 14.9.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 203,99 € ist das eine Ersparnis von 75%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?






























