Diben Drink Waldfrucht 1,5 Kcal ml





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 05905208 | 1 ml | — | 31,17 € | |
| 05905208 | 4x200 ml | 17,98 € / l | 14,39 € | |
| 05905214 | 24x200 ml | 28,49 € / l | 136,79 € | |
| 05905208 | 200 ml | — | 145,11 € | |
| 05905208 | 800 ml | 18,73 € / l | 14,99 € | |
| 05905214 | 4800 ml | 27,97 € / l | 134,29 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Diben Drink Waldfrucht 1,5 kcal/ml können in Ihrer Versandapotheke www.versandapo.de erworben werden.
Produktinformationen
| EAN | 4051895031699 |
| SKU | 05905214 |
| Herstellernummer | 05905214 |
| Marke | Diben |
| Produktname | Diben Drink Waldfrucht 1,5 kcal / ml, 24X200 ml Flüssigkeit |
| Hersteller | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 14,39 € | -0,30 € |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 14,79 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apotheke.at | 20,89 € | -0,60 € |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 25,99 € | — |
| 13. Jul 2026 | Sanicare | 28,72 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 31,17 € | — |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 145,11 € | — |
| 6. Jul 2026 | VersandApo | 14,69 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apo Discounter | 14,79 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apotheke.at | 21,49 € | — |
Der günstigste Preis für Diben Drink Waldfrucht 1,5 Kcal ml war 14,39 € bei versandapo am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 145,11 € ist das eine Ersparnis von 90%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden



























