Passiflora Incarnata D 12 80 st Tabletten





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 12 st | 0,16 € / St | 11,79 € | |
| — | 80 st | — | 12,06 € | |
| — | — | 14,45 € |
Aktuell vergleichen wir 4 Shops ab 11,79 €. Erhältlich in 4 Varianten.
Passiflora, Eupatorium Perfoliatum
Marken mit demselben Wirkstoff unterscheiden sich meist nur in Hilfsstoffen und im Preis.
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Wirkstoff: Passiflora incarnata (homöoph.)
Produktinformationen
| SKU | 00001815 |
| Herstellernummer | 00001815 |
| Marke | DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG |
| Produktname | PASSIFLORA INCARNATA D 12 80 St Tabletten |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 17. Aug 2026 | Sanicare | 11,79 € | -0,16 € |
| 17. Aug 2026 | DocMorris | 12,06 € | -0,83 € |
| 17. Aug 2026 | Medpex | 12,89 € | +0,20 € |
| 17. Aug 2026 | DocMorris | 12,89 € | — |
| 17. Aug 2026 | Volksversand | 13,85 € | — |
| 17. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 14,45 € | — |
| 10. Aug 2026 | Sanicare | 11,95 € | -1,78 € |
| 10. Aug 2026 | DocMorris | 12,06 € | -0,93 € |
| 10. Aug 2026 | Medpex | 12,69 € | — |
| 10. Aug 2026 | DocMorris | 12,89 € | -0,10 € |
Der günstigste Preis für Passiflora Incarnata D 12 80 st Tabletten war 11,79 € bei sanicare am 17.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 14,45 € ist das eine Ersparnis von 18%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?




































