Dauerbinde Fein 10 Cmx7 m 1 st






Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| Dauerbinde Fein 10 Cmx7 m 1 st | 12592313 | 1 | — | 51,39 € |
| Dauerbinde Fein 10 Cmx7 m 1 st | 12592313 | 1 st | 52,49 € / St | 52,49 € |
| Dauerbinde Fein 10 Cmx7 m 1 st 1 stk | — | 1 stk | — | 43,39 € |
| Dauerbinde Fein 10 Cmx7 m 1 st 10 cmx7m | 19999182 | 10 cmx7m | — | 62,78 € |
| Dauerbinde Fein 10 Cmx7 m 1 st 10 stk | — | 10 stk | — | 53,49 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Dauerbinde fein 10 cmx7 m können in Ihrer Versandapotheke www.versandapo.de erworben werden.
Produktinformationen
| SKU | 12592313 |
| Herstellernummer | 12592313 |
| Marke | Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG |
| Produktname | DAUERBINDE FEIN 10CMX7M |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 25. Mai 2026 | Aponeo | 43,39 € | — |
| 25. Mai 2026 | Medpex | 52,49 € | — |
| 25. Mai 2026 | DocMorris | 53,49 € | — |
| 25. Mai 2026 | Apotheke.de | 53,99 € | — |
| 25. Mai 2026 | Apo Discounter | 53,99 € | — |
| 25. Mai 2026 | VersandApo | 53,99 € | — |
| 25. Mai 2026 | apothekeat | 54,49 € | — |
| 25. Mai 2026 | Aliva Apotheke | 61,26 € | — |
| 25. Mai 2026 | Sanicare | 62,78 € | — |
| 18. Mai 2026 | Apo Discounter | 53,99 € | — |
Der günstigste Preis für Dauerbinde Fein 10 Cmx7 m 1 st war 43,39 € bei aponeo am 25.5.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 62,78 € ist das eine Ersparnis von 31%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden






























