Flocare Gastro Tube Ch 16

Beste Angebote
Produktbeschreibung
Flocare Gastro Tube CH 16
Produktinformationen
| EAN | 2729011006106 |
| SKU | 02663696 |
| Herstellernummer | 02663696 |
| Marke | Flocare |
| Produktname | Flocare Gastro Tube CH 16, 2 St n.v. |
| Hersteller | Danone Deutschland GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 24. Aug 2026 | Aponeo | 292,44 € | — |
| 17. Aug 2026 | Aponeo | 292,44 € | -5,85 € |
| 10. Aug 2026 | Aponeo | 298,29 € | — |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 298,29 € | -135,29 € |
| 3. Aug 2026 | docmorris | 425,08 € | — |
| 27. Jul 2026 | docmorris | 425,08 € | — |
| 27. Jul 2026 | Aponeo | 433,58 € | — |
| 20. Jul 2026 | docmorris | 425,08 € | — |
| 20. Jul 2026 | Aponeo | 433,58 € | — |
| 13. Jul 2026 | docmorris | 425,08 € | — |
Der günstigste Preis für Flocare Gastro Tube Ch 16 war 292,44 € bei aponeo am 24.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 433,58 € ist das eine Ersparnis von 33%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?



































