Combur 9 Test Teststreifen 50 st





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| Combur 9 Test Teststreifen 50 st 1 st | — | 1 st | — | 36,99 € |
| 00035116 | 9 st | — | 100,04 € | |
| Combur 9 Test Teststreifen 50 st 9 stk | — | 9 stk | — | 82,50 € |
| — | 50 ct | 0,39 € / st | 19,60 € | |
| 17583193 | 50 st | — | 29,49 € | |
| Combur 9 Test Teststreifen 50 st 50 stk | — | 50 stk | — | 50,29 € |
| — | 100 ct | 0,36 € / st | 36,15 € | |
| 00035116 | 100 stk | — | 82,50 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Combur 9 Test Teststreifen können in Ihrer Versandapotheke apodiscounter erworben werden.
Produktinformationen
| SKU | 02902267 |
| Herstellernummer | 02902267 |
| Marke | Combur |
| Produktname | Combur 9 Test Teststreifen, 50 St Teststreifen |
| Hersteller | 1001 Artikel Medical GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 22. Jun 2026 | Shop Apotheke | 19,60 € | — |
| 22. Jun 2026 | Aponeo | 29,49 € | — |
| 22. Jun 2026 | Apotheke.at | 36,99 € | — |
| 22. Jun 2026 | Apo Discounter | 38,59 € | — |
| 22. Jun 2026 | Apotheke.de | 41,19 € | — |
| 22. Jun 2026 | VersandApo | 42,79 € | — |
| 22. Jun 2026 | DocMorris | 60,72 € | — |
| 22. Jun 2026 | Volksversand | 100,04 € | — |
Der günstigste Preis für Combur 9 Test Teststreifen 50 st war 19,60 € bei shopapotheke am 22.6.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 100,04 € ist das eine Ersparnis von 80%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden



































