Reagenzglas 30 X 200 mm 1 Stück




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 02079448 | 1 st | 1,59 € / st | 1,59 € | |
| — | 6 st | 1,43 € / st | 8,59 € | |
| — | 30 st | 1,00 € / St | 1,19 € |
Die 30 st-Packung ist mit 1,00 € pro St am günstigsten. 37 % weniger als Ihre aktuelle 1 st.
Erhältlich in 3 Varianten.
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Reagenzglas 30x200 mm können in Ihrer Versandapotheke www.versandapo.de erworben werden.
Produktinformationen
| SKU | 02079448 |
| Herstellernummer | 02079448 |
| Marke | Careliv |
| Produktname | Reagenzglas 30x200 mm 1 St |
| Hersteller | Careliv Produkte OHG |
| Kategorie | Selbsttests |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 17. Aug 2026 | VersandApo | 1,19 € | — |
| 17. Aug 2026 | Apotheke.de | 1,19 € | — |
| 17. Aug 2026 | Apotheke.at | 1,19 € | — |
| 17. Aug 2026 | Apo Discounter | 1,19 € | — |
| 17. Aug 2026 | Volksversand | 1,45 € | — |
| 17. Aug 2026 | Aponeo | 1,49 € | — |
| 17. Aug 2026 | DocMorris | 1,49 € | — |
| 17. Aug 2026 | Medpex | 1,49 € | — |
| 17. Aug 2026 | Shop Apotheke | 1,59 € | -6,40 € |
| 17. Aug 2026 | Shop Apotheke | 8,59 € | +0,60 € |
Der günstigste Preis für Reagenzglas 30 X 200 mm 1 Stück war 1,19 € bei apodiscounter am 17.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 8,59 € ist das eine Ersparnis von 86%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?



































