Cutimed Siltec Schaumverb 10x10 cm Nicht Haftend 12 st Kompressen




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 07342399 | 6 st | 80,33 € / St | 481,99 € | |
| 15320609 | 10 st | 1,00 € / St | 175,99 € | |
| 07337984 | 12 st | 18,00 € / 1 St | 219,51 € | |
| — | — | 231,70 € |
Die 10 st-Packung ist mit 1,00 € pro St am günstigsten. 99 % weniger als Ihre aktuelle 6 st.
Erhältlich in 5 Varianten.
Beste Angebote
Produktinformationen
| SKU | 07337984 |
| Herstellernummer | 07337984 |
| Marke | BSN medical GmbH |
| Produktname | CUTIMED Siltec Schaumverb.10x10 cm nicht haftend 12 St Kompressen |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 10. Aug 2026 | Aponeo | 151,09 € | — |
| 10. Aug 2026 | Medpex | 175,99 € | — |
| 10. Aug 2026 | Sanicare | 182,58 € | — |
| 10. Aug 2026 | Sanicare | 192,69 € | +10,11 € |
| 10. Aug 2026 | DocMorris | 221,99 € | -13,74 € |
| 10. Aug 2026 | DocMorris | 231,70 € | -4,03 € |
| 10. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 239,81 € | +20,80 € |
| 10. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 248,94 € | +29,93 € |
| 10. Aug 2026 | Volksversand | 271,04 € | — |
| 3. Aug 2026 | DocMorris | 125,38 € | -110,35 € |
Der günstigste Preis für Cutimed Siltec Schaumverb 10x10 cm Nicht Haftend 12 st Kompressen war 117,55 € bei docmorris am 20.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 271,04 € ist das eine Ersparnis von 57%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?


































